产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
氧气锌避雷器/雷击测试仪
氧化锌避雷器检测仪
A1-6103氧化锌避雷器带电测试仪

产品简介
A1-6103氧化锌避雷器带电测试仪用于氧化锌避雷器(MOA)全电流的测量分析,主要目的是测量MOA的阻性电流,由此判断MOA受潮和老化程度。
产品分类
相关文章
| 全电流测量范围 | 0.1~10mA |
| 准确度 | ±(读数×5%+5μA) |
| 阻性电流基波测量准确度(二次法不含相间干扰) | ±(读数×5%+5μA) |
| 电流谐波测量准确度 | ±(读数×10%+10μA) |
| 电流通道输入电阻 | ≤2Ω |
| 参考电压输入范围 | 25V~250V有效值;50Hz/ 60Hz |
| 参考电压测量准确度 | ±(读数×5%+0.5V) |
| 电压谐波测量准确度 | ±(读数×10%) |
| 参考电压通道输入电阻 | ≥300kΩ |
| 电场强度输入范围 | 30kV/m~300kV/m |
| 电场强度测量准确度 | ±(读数×10%) |
| 电场谐波测量准确度 | ±(读数×10%) |
| 内部电池工作时间 | 6小时连续 |
| 充电电源 | 100V ~ 250V;50Hz / 60Hz |
| 充电时间 | 约6小时 |
| 打印机 | 微型打印机 |
| 计算机接口 | 标准RS232接口,可外接计算机 |
| 仪器体积 | 320×275×135mm(长宽高) |
| 仪器重量 | 5kg (不含电缆箱) |
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
