产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
GC660微机继电?;げ馐砸牵骰捎肈SP芯片控制,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中的较高水平。大大改善了波形质量,提高了测试仪的精度。
产品分类
相关文章
GC660微机继电保护测试仪
GC660微机继电?;げ馐砸?/strong>,主机采用DSP芯片控制,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中的较高水平。大大改善了波形质量,提高了测试仪的精度。
联接电脑运行,通过WindowsXP平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校准工作,可方便地测试及扫描各种?;ざㄖ担墒凳贝嬷馐允?,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报告。
继电?;だ嘈?/span> | 测试项目 | 建议试验的模块 | 备 注 |
信号继电器 | 相应的测试项目 | 直流试验
交直流试验 | 若是要求交、直流混合输入的中间继电器,请在“交直流试验"??橹胁馐?/span> 额定电流太小的信号继电器,可用测试仪的电压回路输出测试 |
时间继电器 | |||
中间继电器 | |||
重合闸继电器 | |||
其它直流电压、电流继电器 | |||
电流继电器 | 相应的测试项目 | 交流试验 | 可在“交流试验"专门的序分量??橹胁馐孕蚍至考痰缙?/span> 也可在“I-t特性"??橹胁馐苑词毕藜痰缙?/span> |
过(欠)电压继电器 | |||
序分量继电器 | |||
同步检查(或相位比较)继电器 | |||
反时限电流继电器 | |||
差动继电器 | 直流助磁特性 | 差动继电器、差动谐波、交直流试验、谐波试验 | 试验时请参考说明书中的正确接线 |
谐波制动特性 | |||
比例制动特性 | 差动继电器、交流试验 | ||
功率(方向)继电器 | 相应的测试项目 | 功率方向及阻抗、交流试验 | 测试功率(方向)继电器前,应预先确定接线类型,和保护大致的动作边界 |
阻抗继电器 | |||
同期继电器 | 相应的测试项目 | 同期试验、交流试验 | “同期试验"??楣潭ㄓ刹馐砸堑?/span>UA、UC分别作为系统侧和待并侧电压输出 |
频率继电器 | 相应的测试项目 | 频率及高低周 | 单机试验选择“自动变频"方式时,能测试频率滑差定值 |
供电电压:220V~250VAC 50/60Hz
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
