产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
智能蓄电池内阻测试仪在线测量蓄电池的健康状况,无须将被测电池从系统脱离开,确保系统安全参考标准: DL/T596-2005直流大电流测试,抗干扰,测试更准确4.3寸LCD显示采用WINDOWS操作系统,操作更智能,功能更强大
产品分类
相关文章
| 参数 | 技术指标 | |||||
| 测量范围 | 内阻 | 0-200 mΩ | 分辨率 | 15µΩ | 精度 | 2% |
| 连接电阻 | 0-2 mΩ | 分辨率 | 5µΩ | 精度 | 2% | |
| 1.2V | 分辨率 | 1mV | ||||
| 2V | 分辨率 | 1mV | ||||
| 电压 | 3.2V | 分辨率 | 1mV | |||
| 6V | 分辨率 | 1mV | ||||
| 12V | 分辨率 | 10mV | ||||
| 电池容量 | ≤6000AH | |||||
| 操作系统 | WINDOWS | |||||
| 参数输入方式 | 手写 | |||||
| 存储容量 | 2G | |||||
| 显示屏 | 4英寸彩色液晶显示屏 | |||||
| 通信 | USB接口或RJ45接口 | |||||
| 测试信号 | 60A防杂音电压干扰,保证测试精度 | |||||
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 主机 | / | 1台 |
| 充电器 | / | 1个 |
| 测试夹具 | / | 1套 |
| USB转接线 | / | 1根 |
| 数据U盘 | / | 1个 |
| 仪表包 | / | 1个 |
| 说明书 | / | 1本 |
| 检验报告 | / | 1份 |
| 合格证 | / | 1张 |
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
