产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
HTJB-V 单相继电?;ばQ橐鞘视糜诘缌瘫2棵鸥骼嗉痰绫;ぷ爸眯Q橄钅渴匝?/br>参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004;测试种类:电流继电器,电压继电器,重合闸继电器,中间继电器,差动继电器;交直流电压、电流源采用了的电源技术;功能完善、选材优良、测试项目数据清晰、操作简单
产品分类
相关文章
| 工作电源 | AC220V±10% 50Hz | |
| 工作环境 | 温度:-10℃~40℃ | |
| 湿度 | ≤85% | |
| 外形尺寸 | 450*320*310mm3 | |
| 重量 | 20kg | |
| 交流电压 | 0~220V/3A | |
| 交流电流 | 0~100A/7.5V、0~20A/25V、0~5A/5V | |
| 直流电压 | 0~220V/3A | |
| 直流电流 | 0~20A/25V | |
| 定值输出 | DC24V、DC48V、DC110V、DC220V | |
| 电流、电压表 | 41/2位 | |
| 数字毫秒表 | 0~99.9999s | |
| 量度继电器 | 可测量电流、电压继电器的启动值、返回值及其返回系数 | |
| 时间继电器 | 可测量启动值、返回值及其动作时间 | |
| 中间继电器 | 可测量各类带启动线圈和保持线圈的中间继电器的启动值、返回值、保持值及其动作时间 | |
| 重合闸继电器 | 可进行电容充电试验、充电时间、重合闸时间和中间元件的测试 | |
| 差动闸继电器 | 可进行直流励磁试验、制动特性试验、伏安特性试验 | |
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 仪器主机 | / | 1台 |
| 测试线 | / | 1根 |
| 电源线 | / | 1套 |
| 保险管 | / | 3个 |
| 说明书 | / | 1本 |
| 检验报告 | / | 1份 |
| 合格证 | / | 1张 |
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
